金融
マル経(日本政策 金融公庫)
資金のお使いみち | 運転資金 | 設備資金 |
ご融資額 | 1500万円以内のほか別枠450万円以内 | |
ご融資期間 (うち据置期間) | 7年以内 (1年以内) | 10年以内 (2年以内) |
利率 | 特利F 1.75% (H24.12.12現在) | |
お取扱期間 | 平成24年3月31日まで | |
その他 | 保証人、担保は不要です。 ご利用にあたっては商工会会長の推薦が必要です。 |
普通貸付(日本政策金融公庫)
保証人、担保などにつきましてはお客様のご要望に応じてご相談させていただきます。資金のお使いみち 運転資金 設備資金 特別設備資金 ご融資額 4800万円以内 7200万円以内 ご融資期間
(うち据置期間)5年以内
(1年以内)10年以内
(2年以内)20年以内
(2年以内)利率 基準 2.05% (H24.12.12現在) その他
商工貯蓄共済
商工貯蓄共済制度に加入し6か月以上正常に掛金の継続をしている方。
既借入者については、借入金の2/3以上を延滞なく確実に償還している方。
資金のお使いみち | 事業資金 | 事業外資金 |
ご融資額 | 積立金の10倍以内 (50万円未満は50万円) | |
限度額 | 1500万円以内 | 500万円以内 |
ご融資期間 (うち据置期間) | 7年以内 (2ヶ月据置) | |
利率 | 1年以内・・・短期プライムレート以上 1年超7年以内・・・短期プライムレート プラス 0.3~0.5% ※四国銀行の短期プライムレートが基準金利となります。 1. 975%(H23.4.11現在) | |
その他 | ・保証協会の保証付きの融資利率は短期プライムレートマイナス0.5%までと保証料です。 |
詳しいことは 土佐市商工会までお問い合せください。